FIB-80BC : نموذج

| مواد | وحدة | بيانات فنية | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
| مبرد | R22 أو R404A | ||
| قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 8 000 | |
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
| القوات العاملة |
استهلاك الكهرباء | Kw | 30.79 |
| القوة المركبة | Kw | 37.5 | |
| القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 2.2 | |
| ضاغط | مصنع | بيتزر | |
| قدرة إنتاج الجليد | Kw | 86.6 | |
| القوة العاملة | Kw | 35.98 | |
| الضاغط COP/EER | Kw/kw | 2.41 | |
| قوة الحصان | Hp | 25×2 | |
| مكثف | قوة المروحة | Kw | 3.3 |
| طريقة التبريد | التبريد بالماء | ||
| وقت التشغيل |
وقت إنتاج الجليد | ساعة (h) | 7.5 |
| وقت إخروج الجليد | ساعة (h) | 0.5 | |
| حجم المظهر |
مواصفة كتلة الجليد | كيلوغرام \ كتلة | 50 |
| حجم مظهر كتلة الجليد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 480×160×700 | |
| حجم مظهر برج التبريد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | Ф2000×2410mm | |
| حجم أنبوب الماء المدخل لآلة | 1-1\4 بوصة | ||
| الوزن العامل لبرج التبريد | Kg | 670 | |
| متطلبات ضغط المياه | Bar | 1 | |