FIB-100BC : نموذج

| مواد | وحدة | بيانات فنية | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
| مبرد | R22 أو R404A | ||
| قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 10000 | |
| طريقة التبريد | التبريد بالماء | ||
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
| القوات العاملة |
مجموع القوة العاملة | Kw | 39.83 |
| القوة المركبة | Kw | 50 | |
| مروحة من برج التبريد | Kw | 1.1 | |
| مضخة التبريد | Kw | 2.2 | |
| القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 0.55 | |
| ضاغط | مصنع | بيتزر | |
| قدرة إنتاج الجليد | Kw | 86.6 | |
| القوة العاملة | Kw | 35.98 | |
| الضاغط COP/EER | Kw/kw | 2.41 | |
| قوة الحصان | Hp | 25×2 | |
| وقت التشغيل |
وقت إنتاج الجليد | ساعة (h) | 7.5 |
| وقت إخروج الجليد | ساعة (h) | 0.5 | |
| حجم المظهر |
مواصفة كتلة الجليد | كيلوغرام \ كتلة | 50 |
| حجم مظهر مصنع كتلة الجليد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 480×160×700 | |
| حجم مظهر لوحدة المعدات | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 1800×1000×1450 | |
| كمية وحدة المبخر | 2 | ||
| حجم مظهر لوحدة المبخر | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 4800×1000×2200 | |
| حجم مظهر برج التبريد | (القطر الخارجي ×ارتفاع )(mm) | Ф2000×2410 | |
| حجم أنبوب السائل من برج التبريد | 3/4" | ||
| حجم أنبوب التبريد | 2-1\2 بوصة (2-1/2") | ||
| حجم أنبوب الماء المدخل لآلة | 1-1\4 بوصة (1-1/4") | ||
| الوزن العامل |
مجموعة المعدات | كيلوغرام | 1680 |
| المبخر | كيلوغرام | 2860 | |
| برج التبريد | كيلوغرام | 670 | |
| متطلبات ضغط المياه | Bar | 1 | |