Modèle: FIB-25D

| Eléments | Unité | Paramètres techniques | |
|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | Volt/Phase/Fréquence | 380V/3P/50Hz | |
| Réfrigérant | R22 ou R404A | ||
| Capacite | Kg/jrs | 2640 | |
| Température | Température ambiante | ℃ | 35 |
| Température de l'eau | ℃ | 20 | |
| Puissance | Consommation électrique total en fonctionnement de la machine | Kw | 9.51 |
| consommation d'installation | Kw | 12 | |
| Consommation électrique de la pompe a eau | Kw | 0.12 | |
| Compresseur | Fabricant | Bitzer | |
| Capacité du réfrigérant | Kw | 18.54 | |
| Puissance | Kw | 7.79 | |
| Compresseur COP/EER | Kw/kw | 2.32 | |
| Puissance en chevaux | CV | 15 | |
| Condenseur | Puissance du ventilateur | Kw | 1.6 |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à air | ||
| Temps de production | Temps de congélation | h | 7.5 |
| Temps de demoulage | h | 0.5 | |
| Dimensions | Poids du bloc de glace | Kg/bloc | 20 |
| Dimensions du bloc de glace | (L×W×H)(mm) | 245×125×700 | |
| Dimensions de la tour de refroidissement | (L×W×H)(mm) | 3200×1400×2000 | |
| Dimensions du tuyau d'alimentation d'eau | 3/4" | ||
| Poids de la tour de refroidissement | Kg | 1660 | |
| Pression hydraulique d'alimentation d'eau | Bar | 1 | |
Machine à glace en bloc FIB-05D
Machine à glace en bloc FIB-10D
Machine à glace en bloc FIB-15D
Machine à glace en bloc FIB-20D
Machine à glace en bloc FIB-25D
Machine à glace en bloc FIB-30D
Machine à glace en bloc FIB-35D
Machine à glace en bloc FIB-50D
Machine à glace en bloc FIB-100D
Machine à glace en bloc FIB-150D
Machine à glace en bloc FIB-200D
Machine à glace en bloc FIB-250D
Machine à glace en bloc FIB-300D