Modèle: FIB-250D

| Eléments | Unité | Paramètres techniques | |
|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | Volt/Phase/Fréquence | 380V/3P/50Hz | |
| Réfrigérant | R22 orR404A | ||
| Capacite | Kg/jrs | 25000 | |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau | ||
| Température | Température ambiante | ℃ | 35 |
| Température de l'eau | ℃ | 20 | |
| Puissance | Consommation électrique total en fonctionnement de la machine | Kw | 94.05 |
| consommation d'installation | Kw | 120 | |
| Cooling tower fan | Kw | 2.2 | |
| Cooling water pump | Kw | 7.5 | |
| Consommation électrique de la pompe a eau | Kw | 0.75 | |
| Compresseur | Fabricant | Bitzer | |
| Capacité du réfrigérant | Kw | 199.2 | |
| Puissance | Kw | 83.6 | |
| Compresseur COP/EER | Kw/kw | 2.38 | |
| Puissance en chevaux | CV | 30×4sets | |
| Temps de production | Temps de congélation | h | 7.5 |
| Temps de demoulage | h | 0.5 | |
| Dimensions | Poids du bloc de glace | Kg/bloc | 50 |
| Dimensions du bloc de glace | (L×W×H)(mm) | 480×160×700 | |
| Size of unit modular | (L×W×H)(mm) | 3200×1800×2200 | |
| Number of evaporator | 5PC | ||
| Size of evaporator modular | (L×W×H)(mm) | 4800×1000×2200 | |
| Dimensions de la tour de refroidissement | (O.D.×H)(mm) | Ф3050×2780 | |
| Size of water feeding pipe of cooling tower | 1" | ||
| Size of cooling water pipes | 5" | ||
| Dimensions du tuyau d'alimentation d'eau | 1-1/4" | ||
| Poids de la machine | Unité | Kg | 3260 |
| Evaporateur | Kg | 2860 | |
| Tour de refroidissement | Kg | 1630 | |
| Pression hydraulique d'alimentation d'eau | Bar | 1 | |
Machine à glace en bloc FIB-05D
Machine à glace en bloc FIB-10D
Machine à glace en bloc FIB-15D
Machine à glace en bloc FIB-20D
Machine à glace en bloc FIB-25D
Machine à glace en bloc FIB-30D
Machine à glace en bloc FIB-35D
Machine à glace en bloc FIB-50D
Machine à glace en bloc FIB-100D
Machine à glace en bloc FIB-150D
Machine à glace en bloc FIB-200D
Machine à glace en bloc FIB-250D
Machine à glace en bloc FIB-300D