FIB-25D : نموذج

| مواد | وحدة | بيانات فنية | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
| مبرد | R22 أو R404A | ||
| قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 2640 | |
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
| القوات العاملة |
مجموع القوة العاملة | Kw | 9.51 |
| القوة المركبة | Kw | 12 | |
| القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 0.12 | |
| ضاغط | مصنع | بيتزر | |
| قدرة إنتاج الجليد | Kw | 18.54 | |
| القوة العاملة | Kw | 7.79 | |
| الضاغط COP/EER | Kw/kw | 2.32 | |
| قوة الحصان | Hp | 15 | |
| مكثف | قوة المروحة | Kw | 1.6 |
| طريقة التبريد | التبريد بالهواء | ||
| وقت التشغيل |
وقت إنتاج الجليد | ساعة (h) | 7.5 |
| وقت إخروج الجليد | ساعة (h) | 0.5 | |
| حجم المظهر |
مواصفة كتلة الجليد | كيلوغرام \ كتلة | 20 |
| حجم مظهر كتلة الجليد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 245× 125 ×700 | |
| حجم مظهر مصنع كتلة الجليد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 3200×1400×2000 | |
| حجم أنبوب الماء المدخل لآلة | 3/4" | ||
| الوزن العامل لآلة كتلة الجليد | Kg | 1660 | |
| متطلبات ضغط المياه | Bar | 1 | |
FIB-05Dآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-10Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-15Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-20Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-25Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-30Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-35Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-50Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-100Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-150Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-200Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-250Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل
FIB-300Dالجليدآلة صناعة كتل الجليد بشكل مباشر ل