FIB-250B : نموذج

| مواد | وحدة | بيانات فنية | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي المدخل | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
| مبرد | R22 أو R404A | ||
| قدرة إنتاج الجليد | كيلوغرام \ يوم | 25000 | |
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه المدخلة | ℃ | 20 | |
| القوات العاملة |
مجموع القوة العاملة | Kw | 98.8 |
| القوة المركبة | Kw | 120 | |
| القوة العاملة لمضخة الماء البارد | Kw | 7.5 | |
| ضاغط | مصنع | بيتزر | |
| قدرة إنتاج الجليد | Kw | 199.2 | |
| القوة العاملة | Kw | 83.6 | |
| الضاغط COP/EER | Kw/kw | 2.38 | |
| قوة الحصان | Hp | 30×4 | |
| مكثف | القوة العاملة | Kw | 9.7 |
| طريقة التبريد | التبريد بالماء | ||
| وقت التشغيل |
وقت إنتاج الجليد | ساعة (h) | 7.5 |
| وقت إخروج الجليد | ساعة (h) | 0.5 | |
| حجم المظهر |
مواصفة كتلة الجليد | كيلوغرام \ كتلة | 50 |
| حجم مظهر كتلة الجليد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | 480×160×700 | |
| حجم مظهر برج التبريد | (طول ×عرض ×ارتفاع )(mm) | Ф3050×2780mm | |
| حجم أنبوب الماء المدخل لآلة | 1-1\4 بوصة (1-1/4") | ||
| الوزن العامل لبرج التبريد | Kg | 1630 | |
| متطلبات ضغط المياه | Bar | 1 | |
FIB-50Bصناعةآلة صناعة كتل الثلج بالمياه المالحة ل
FIB-100Bصناعةآلة صناعة كتل الثلج بالمياه المالحة ل
FIB-150Bصناعةآلة صناعة كتل الثلج بالمياه المالحة ل
FIB-200Bصناعةآلة صناعة كتل الثلج بالمياه المالحة ل
FIB-250Bصناعةآلة صناعة كتل الثلج بالمياه المالحة ل
FIB-300Bصناعةآلة صناعة كتل الثلج بالمياه المالحة ل